Concursos
Yeguada La Peña de Bejar

SAN JORGE NACIONAL (Fecha: 13/04/2019 - Hora: 13:05)

Posic LDN Jinete LAC Caballo E C M Error Pena Total
1 0 Hugh Marston, Reece Charles 0 DHAGOBERG 67,647% 1 66,765% 1 64,706% 1 0 0 66,373%
2 59435 Vivancos Cervantes, Antonio 114929 LIGON 66,618% 2 66,471% 2 64,118% 2 0 0 65,735%
3 255048 Ramos Gonzalez, Rafael 131992 ORDAGO BRAVO 64,559% 5 63,529% 3 61,912% 3 0 0 63,333%
4 69504 Pina Pamies, Cándido 120166 IBERICO LXXXIV 65,441% 4 62,206% 4 61,618% 4 0 0 63,088%
5 46351 Perona González, Alejandro 120128 NOTARIO N 65,882% 3 60,294% 5 58,676% 5 0 0 61,618%
6 83085 Muñoz Olivencia, Julio Alberto 119953 CARTAGO-MEX 61,324% 6 58,235% 6 58,382% 6 0 0 59,314%

Miembros del jurado: