Concursos
Yeguada La Peña de Bejar

asdf (Fecha: 04/10/2019 - Hora: 17:48)

Posic LDN Jinete LAC Caballo Trote Paso Galope Sumisión E. futuro Error Total
1 133457 Quilez Onrubia, David 175623 HINOJO 7,90 8,00 7,80 7,50 7,90 0 78,200%
2 133458 Vivancos Cervantes, Antonio 175624 SOBERANA SIN 7,50 7,00 7,60 7,30 7,40 0 73,600%
3 133459 Llorens Barber, Juan Miguel 175625 NAVARRO OH 6,40 8,20 7,00 6,70 6,80 0 70,200%
4 133460 Hernández Triviño, Pedro 175626 HOSTIL DO SOBRAL 7,30 6,40 7,80 6,40 7,00 0 69,800%
5 133461 Llorens Barber, Juan Miguel 175627 GENCIANO XII 6,90 7,40 6,70 6,70 6,90 0 69,200%
6 133462 Clares Albaladejo, Pedro Ginés 175628 OCEANO XXV 7,00 6,80 7,10 6,50 6,90 0.5 68,100%
7 133463 Alfonso Pomares, Víctor 175629 TORILE DE TORRELUNA 6,70 6,90 6,80 6,80 6,80 0 68,000%
8 133464 Cabré Muñoz, Jordi 175630 CAMBRONERO CH 6,80 6,40 6,70 6,40 6,70 0 66,000%
9 133465 Hernández Triviño, Pedro 175631 HINOJO DO SOBRAL 6,60 6,50 6,60 6,50 6,50 0 65,400%
10 133466 Español Casasnovas, Esther 175632 SIMPATIC LA DEVESA 6,70 6,70 6,80 5,80 6,20 0 64,400%
11 133468 Saez Barnes, José María 175633 URDIDOR GT 6,40 6,30 6,60 6,30 6,40 0.5 63,500%

Miembros del jurado: