
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252583 | Polo Ruiz, Miguel | 87558 | TRAGUS VDOS | 69,000% | 1 | 73,500% | 1 | 72,425% | 1 | 0 | 0 | 71,642% |
| 2 | 46351 | Perona González, Alejandro | 120128 | NOTARIO | 68,000% | 2 | 66,375% | 2 | 66,125% | 2 | 0 | 0 | 66,833% |
| 3 | 69504 | Pina Pamies, Cándido | 120166 | IBERICO LXXXIV | 66,875% | 3 | 64,000% | 3 | 63,125% | 3 | 0 | 0 | 64,667% |
| 4 | 207156 | García Jodar, José Luis | 116391 | GALAN A. G. | 60,500% | 5 | 61,375% | 4 | 60,425% | 4 | 0 | 0 | 60,767% |
| 5 | 35137 | Sanchez Siles, Francisco | 15678 | CAPRICHO M. SUAY II | 60,750% | 4 | 58,250% | 5 | 59,325% | 5 | 0 | 0 | 59,442% |
Miembros del jurado: