
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | Sánchez Gracia, Sofía | 120131 | KUBATA | 65,323% | 2 | 67,903% | 1 | 64,677% | 4 | 0 | 0 | 65,968% |
| 2 | 203321 | Hernández Sánchez, Claudia | 122469 | BAHIDA DE COCO | 65,806% | 1 | 66,290% | 2 | 65,484% | 2 | 0 | 0 | 65,860% |
| 3 | 212038 | Villaescusa Bueno, Marta | 129877 | FINAL CHANCE | 62,419% | 6 | 65,645% | 3 | 65,806% | 1 | 0 | 0 | 64,624% |
| 4 | 209474 | Martinez Garcia, Javier | 136599 | DIABLO | 63,548% | 4 | 64,839% | 4 | 64,355% | 6 | 0 | 0 | 64,247% |
| 5 | 92349 | García Faya, María | 117001 | RIOPUDIO-FRADIN | 65,000% | 3 | 63,065% | 6 | 64,516% | 5 | 0 | 0 | 64,194% |
| 6 | 224611 | Mateo Oltra, Maria | 113539 | ALBUINO | 63,048% | 5 | 63,371% | 5 | 64,823% | 3 | 0.5 | 0 | 63,747% |
| 7 | 214482 | Egea Villaescusa, Sandra | 112493 | PALISANDRO | 61,935% | 7 | 60,806% | 7 | 61,290% | 7 | 0 | 0 | 61,344% |
Miembros del jurado: