
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212038 | Villaescusa Bueno, Marta | 129877 | FINAL CHANCE | 68,654% | 1 | 69,038% | 2 | 69,615% | 2 | 0 | 0 | 69,103% |
| 2 | 210203 | Sánchez Gracia, Sofía | 120131 | KUBATA | 66,731% | 2 | 69,615% | 1 | 70,192% | 1 | 0 | 0 | 68,846% |
| 3 | 203321 | Hernández Sánchez, Claudia | 122469 | BAHIDA DE COCO | 65,577% | 3 | 64,808% | 4 | 67,308% | 3 | 0 | 0 | 65,897% |
| 4 | 224611 | Mateo Oltra, Maria | 113539 | ALBUINO | 63,846% | 5 | 65,769% | 3 | 65,962% | 5 | 0 | 0 | 65,192% |
| 5 | 92349 | García Faya, María | 117001 | RIOPUDIO-FRADIN | 62,692% | 6 | 64,615% | 5 | 66,923% | 4 | 0 | 0 | 64,744% |
| 6 | 214482 | Egea Villaescusa, Sandra | 112493 | PALISANDRO | 64,995% | 4 | 62,385% | 6 | 63,346% | 6 | 0.5 | 0 | 63,575% |
| 7 | 209474 | Martinez Garcia, Javier | 136599 | DIABLO | 58,462% | 7 | 61,923% | 7 | 59,615% | 7 | 0 | 0 | 60,000% |
Miembros del jurado: