
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252583 | Polo Ruiz, Miguel | 87558 | TRAGUS VDOS | 69,412% | 1 | 68,088% | 1 | 68,676% | 1 | 0 | 0 | 68,725% |
| 2 | 69504 | Pina Pamies, Cándido | 120166 | IBERICO LXXXIV | 66,912% | 2 | 65,294% | 3 | 65,000% | 2 | 0 | 0 | 65,735% |
| 3 | 46351 | Perona González, Alejandro | 120128 | NOTARIO | 65,294% | 3 | 65,588% | 2 | 64,559% | 3 | 0 | 0 | 65,147% |
| 4 | 35137 | Sanchez Siles, Francisco | 15678 | CAPRICHO M. SUAY II | 61,765% | 4 | 61,912% | 4 | 59,853% | 5 | 0 | 0 | 61,176% |
| 5 | 207156 | García Jodar, José Luis | 116391 | GALAN A. G. | 61,029% | 5 | 59,706% | 5 | 60,588% | 4 | 0 | 0 | 60,441% |
Miembros del jurado: