
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208595 | Garcia Martinez, Elena | 112338 | PICU | 64,286% | 1 | 67,143% | 1 | 65,893% | 1 | 0 | 0 | 65,774% |
| 2 | 262439 | Ortega Sáez, Victoria | 129514 | SUPER G | 62,500% | 3 | 61,607% | 2 | 62,679% | 2 | 0 | 0 | 62,262% |
| 3 | 237094 | Roca Osete, Juan Francisco | 134713 | MARENGO VJ | 63,929% | 2 | 58,036% | 4 | 61,607% | 3 | 0 | 0 | 61,190% |
| 4 | 206362 | Meseguer Walker, Eva | 123950 | GITANO CY | 61,786% | 4 | 60,357% | 3 | 57,679% | 4 | 0 | 0 | 59,940% |
| 5 | 236097 | Romera Andreo, Celia | 122513 | BALADRE MS | 57,500% | 5 | 54,286% | 5 | 56,607% | 5 | 0 | 0 | 56,131% |
Miembros del jurado: