
| Posic | LDN | Jinete | LAC | Caballo | E | C | M | Error | Pena | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208595 | Garcia Martinez, Elena | 112338 | PICU | 67,692% | 1 | 67,500% | 1 | 67,885% | 1 | 0 | 0 | 67,692% |
| 2 | 236097 | Romera Andreo, Celia | 122513 | BALADRE MS | 64,423% | 3 | 60,962% | 2 | 64,808% | 2 | 0 | 0 | 63,397% |
| 3 | 206362 | Meseguer Walker, Eva | 123950 | GITANO CY | 64,615% | 2 | 58,846% | 4 | 64,038% | 3 | 0 | 0 | 62,500% |
| 4 | 237094 | Roca Osete, Juan Francisco | 134713 | MARENGO VJ | 60,500% | 4 | 60,692% | 3 | 61,269% | 5 | 0 | 0.5 | 60,821% |
| 5 | 262439 | Ortega Sáez, Victoria | 129514 | SUPER G | 60,000% | 5 | 57,885% | 5 | 63,462% | 4 | 0 | 0 | 60,449% |
Miembros del jurado: